





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | TM13 - 653 | 1180 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | TM13 - 652 | 3574 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | TM13 - 651 | 2919 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | TM13 - 650 | 1752 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | TM13 - 649 | 0853 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | TM13 - 648 | 4240 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | TM13 - 647 | 4455 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | TM13 - 646 | 7328 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | TM13 - 645 | 2628 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | TM13 - 644 | 2021 |
